ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

arotec.ru/catalog | Aro Compact

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 46766713 | PE05R-BSS-STT-BDF | 293 280 ₽ |
| 46752853 | PE05R-BSS-STT-BS0 | 283 320 ₽ |
| 46750584002 | PE05P-BRS-PTT-BDE | 234 720 ₽ |
| 46752820 | PE05R-BAS-FTT-BS0 | 173 880 ₽ |
| 46750642001 | PE07R-BAS-FTT-ADF | 223 560 ₽ |
| 46750600001 | PE05R-ASS-STT-BDF | 293 280 ₽ |
| 46752846 | PE05R-BSS-STT-BH0 | 293 160 ₽ |
| 46750600002 | PE05R-BAS-FTT-B0F | 166 320 ₽ |
| 46750584015 | PE05P-BRS-PTT-BDF | 177 120 ₽ |
| 46752747 | PE05P-BRS-PAA-BP0 | 87 600 ₽ |
| 46752770 | PE05P-BRS-PTT-BS0 | 162 960 ₽ |
| 46750600003 | PE05R-BAS-FTT-BDE | 276 000 ₽ |
| 46752788 | PE05P-BRS-PTT-BP0 | 117 840 ₽ |
| 46752739 | PE05P-BRS-PAA-BS0 | 132 840 ₽ |
| 46750584009 | PE05P-BRS-PTT-BD0 | 135 240 ₽ |
| 46752937 | PE05P-BKS-KTT-BD0 | 208 200 ₽ |
| 46752564 | PE03P-BRS-PTT-AS0 | 129 120 ₽ |
| 46750584008 | PE05P-ARS-PTT-BDF | 177 960 ₽ |
| 46752713 | PE05P-BKS-KTT-BS0 | 235 800 ₽ |
| 46752879 | PE05P-BDS-DTT-BH0 | 205 200 ₽ |
Последнее обновление цен: 25.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь