ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

arotec.ru/catalog | Aro Expert

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 46750741102 | PE20P-FPS-PTT-ADL | 806 760 ₽ |
| 15207913 | PM10A-CSS-STT-A02 | 482 520 ₽ |
| 20092649 | PM10S-CSS-STT-A02 | 680 880 ₽ |
| 46750782104 | PE30A-BSS-STT-CDE | 1 832 640 ₽ |
| 46750782103 | PE30A-BSS-STT-CDL | 1 795 920 ₽ |
| 46766754 | PE30A-BAP-AAA-CD0 | 433 920 ₽ |
| 46764676 | PE30A-BSS-STT-CD0 | 1 735 200 ₽ |
| 46764643 | PE30A-BAP-FTT-CH0 | 729 000 ₽ |
| 46750782010 | PE30A-BAP-AAA-CDF | 476 280 ₽ |
| 46764627 | PE30A-FSS-STT-CD0 | 1 765 800 ₽ |
| 46764692 | PE30A-BSS-STT-CH0 | 1 772 040 ₽ |
| 46750782105 | PE30A-BSS-STT-CDF | 1 809 600 ₽ |
| 46750782100 | PE30A-BAP-FTT-CDF | 729 000 ₽ |
| 46750782102 | PE30A-BAP-FTT-CDE | 789 600 ₽ |
| 46763355 | PE20A-BSS-STT-BD0 | 951 840 ₽ |
| 46750766100 | PE20A-BAP-FTT-BDF | 465 960 ₽ |
| 46755534 | PE20P-FKS-KTT-AD0 | 1 469 760 ₽ |
| 46750766103 | PE20A-BSS-STT-BDF | 1 009 560 ₽ |
| 46750766102 | PE20A-BAP-FTT-BDE | 527 880 ₽ |
| 46763314 | PE20A-BAP-FTT-BH0 | 465 840 ₽ |
Последнее обновление цен: 25.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь