ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Насос ARO PD15A-BAP-CCC (15209224) выпускается с электронным интерфейсом, электромагнитным приводом для точного регулирования частоты вращения и долговечными мембранами из ПТФЭ, что обеспечивает увеличение срока службы в 2 раза по сравнению со стандартными мембранами из ПТФЭ.

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 46750741102 | PE20P-FPS-PTT-ADL | aro003863 | 806 760 ₽ |
| 15207913 | PM10A-CSS-STT-A02 | aro004051 | 482 520 ₽ |
| 20092649 | PM10S-CSS-STT-A02 | aro004050 | 680 880 ₽ |
| 46750782104 | PE30A-BSS-STT-CDE | aro003870 | 1 832 640 ₽ |
| 46750782103 | PE30A-BSS-STT-CDL | aro003872 | 1 795 920 ₽ |
| 46766754 | PE30A-BAP-AAA-CD0 | aro003865 | 433 920 ₽ |
| 46764676 | PE30A-BSS-STT-CD0 | aro003868 | 1 735 200 ₽ |
| 46764643 | PE30A-BAP-FTT-CH0 | aro003869 | 729 000 ₽ |
| 46750782010 | PE30A-BAP-AAA-CDF | aro003862 | 476 280 ₽ |
| 46764627 | PE30A-FSS-STT-CD0 | aro003874 | 1 765 800 ₽ |
| 46764692 | PE30A-BSS-STT-CH0 | aro003873 | 1 772 040 ₽ |
| 46750782105 | PE30A-BSS-STT-CDF | aro003871 | 1 809 600 ₽ |
| 46750782100 | PE30A-BAP-FTT-CDF | aro003866 | 729 000 ₽ |
| 46750782102 | PE30A-BAP-FTT-CDE | aro003867 | 789 600 ₽ |
| 46763355 | PE20A-BSS-STT-BD0 | aro003848 | 951 840 ₽ |
| 46750766100 | PE20A-BAP-FTT-BDF | aro003845 | 465 960 ₽ |
| 46755534 | PE20P-FKS-KTT-AD0 | aro003850 | 1 469 760 ₽ |
| 46750766103 | PE20A-BSS-STT-BDF | aro003851 | 1 009 560 ₽ |
| 46750766102 | PE20A-BAP-FTT-BDE | aro003844 | 527 880 ₽ |
| 46763314 | PE20A-BAP-FTT-BH0 | aro003846 | 465 840 ₽ |
| 46755492 | PE20P-FPS-PTT-AD0 | aro003861 | 744 720 ₽ |
| 46755476 | PE20P-FPS-PAA-ADE | aro003858 | 736 920 ₽ |
| 48418667 | PE20P-FPS-PAA-AS0 | aro003855 | 665 160 ₽ |
| 46750766104 | PE20A-BSS-STT-BDL | aro003854 | 1 034 040 ₽ |
| 46750766101 | PE20A-BAP-FTT-BDL | aro003843 | 490 200 ₽ |
| 46755559 | PE20P-FKS-KTT-AS0 | aro003852 | 1 466 640 ₽ |
| 46755468 | PE20P-FPS-PAA-AD0 | aro003856 | 624 000 ₽ |
| 46750741101 | PE20P-FPS-PTT-ADF | aro003859 | 782 400 ₽ |
| 46750741103 | PE20P-FPS-PTT-ADE | aro003860 | 844 440 ₽ |
| 46750782101 | PE30A-BAP-FTT-CDL | aro003864 | 752 760 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь