ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Пневматический мембранный насос ARO 66M170-1C9-C (15320914), соответствующий требованиям FDA, обеспечивает простоту обслуживания и лучшую в отрасли энергоэффективность

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку



























































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 24261596002 | SD20S-CSS-SMM-A | aro004336 | 1 290 720 ₽ |
| 15225212 | PP30A-BSS-AAA | aro004103 | 1 953 120 ₽ |
| 46940268 | PP15A-BAS | aro004097 | 490 320 ₽ |
| 15221765 | PP20A-BSS-AAA | aro004102 | 1 347 720 ₽ |
| 15221757 | PP20A-ASS-AAA | aro004100 | 1 347 720 ₽ |
| 15221740 | PP20A-BAS-AAA | aro004098 | 619 680 ₽ |
| 15219793 | PM30S-CSS-STT-C02 | aro004073 | 2 468 280 ₽ |
| 15227176 | PM30S-CSS-SAA-C02 | aro004076 | 2 249 520 ₽ |
| 15225196 | PP30A-BAS-AAA | aro004101 | 900 240 ₽ |
| 15227150 | PM30A-CSS-STT-C02 | aro004074 | 1 989 480 ₽ |
| 15227135 | PM30A-CSS-AAA-C02 | aro004067 | 1 637 880 ₽ |
| 15227143 | PM30A-CSS-SAA-C02 | aro004070 | 1 790 640 ₽ |
| 24995045 | PM30A-CSS-AAA-B02 | aro004066 | 1 678 800 ₽ |
| 24995029 | PM30A-CSS-SAA-B02 | aro004069 | 1 756 080 ₽ |
| 15219512 | PM20S-CSS-STT-B02 | aro004068 | 1 465 200 ₽ |
| 15225162 | PM20S-CSS-AAA-B02 | aro004064 | 1 305 720 ₽ |
| 15225170 | PM20S-CSS-SAA-B02 | aro004063 | 1 439 160 ₽ |
| 15227168 | PM30S-CSS-AAA-C02 | aro004071 | 2 224 440 ₽ |
| 15225154 | PM20A-CSS-STT-B02 | aro004062 | 1 024 080 ₽ |
| 15225139 | PM20A-CSS-AAA-B02 | aro004061 | 850 800 ₽ |
| 46736484 | PM20S-CSS-STM-B02 | aro004065 | 1 460 280 ₽ |
| 15227473 | PM20R-CSS-AAA-B02 | aro004059 | 1 133 880 ₽ |
| 15205099 | PM15A-CSS-STT-A02 | aro004058 | 756 480 ₽ |
| 15205057 | PM10R-CSS-STT-A02 | aro004054 | 488 520 ₽ |
| 15205115 | PM15R-CSS-AAA-A02 | aro004060 | 710 880 ₽ |
| 15207947 | PM10R-CSS-SAA-A02 | aro004052 | 433 080 ₽ |
| 15282445 | PM05R-CSS-STT-B02 | aro004047 | 292 080 ₽ |
| 15258775 | PM05R-CSS-SAA-B02 | aro004046 | 256 200 ₽ |
| 15205073 | PM15A-CSS-AAA-A02 | aro004053 | 662 160 ₽ |
| 15207897 | PM10A-CSS-AAA-A02 | aro004048 | 419 160 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь